ImmoNr | Schmerikon_2.OG |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 12 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 8716 |
Ort | Schmerikon |
Land | Schweiz |
Wohnfläche | 111 m² |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 21 m² |
Etagenzahl | 2 |
ImmoNr | Schmerikon_2.OG | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 12 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 8716 |
Ort | Schmerikon | Land | Schweiz |
Wohnfläche | 111 m² | Anzahl Zimmer | 3.5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 21 m² |
Etagenzahl | 2 |
info@immotrades.ch
Tel. Wollerau: 055 4451011
Ihr Immobilienprofi